2025年6月26日現在
| 商号 | エスシーウエル株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1961年12月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 竹林 建範 |
| 資本金 | 4,400万円 |
| 株主 | 神鋼商事株式会社100% |
| 取扱高 | 157億円(2024年度実績) |
| 役員 |
|
| 従業員数 | 68名 |
| 主要取引銀行 | みずほ銀行 大阪法人支店 |
| 主要販売先 |
|
| 主要仕入先 |
|


2025年6月26日現在
| 商号 | エスシーウエル株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1961年12月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 竹林 建範 |
| 資本金 | 4,400万円 |
| 株主 | 神鋼商事株式会社100% |
| 取扱高 | 157億円(2024年度実績) |
| 役員 |
|
| 従業員数 | 68名 |
| 主要取引銀行 | みずほ銀行 大阪法人支店 |
| 主要販売先 |
|
| 主要仕入先 |
|